建筑工程專業(yè)畢業(yè)論文范文
時間:2023-03-13 16:59:16
導(dǎo)語:如何才能寫好一篇建筑工程專業(yè)畢業(yè)論文,這就需要搜集整理更多的資料和文獻,歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文,供你借鑒。
篇1
隨著計算機技術(shù)的蓬勃發(fā)展和廣泛應(yīng)用,計算機輔助教學(xué)管理也日趨普及。計算機輔助高等教育評估是其中一個比較新的分支,它的出現(xiàn)不僅改善了教育評估方式,而且有力地促進了傳統(tǒng)教育評估方法向高效率、高質(zhì)量和更加準確可靠的方向轉(zhuǎn)變,促進了教育評估系統(tǒng)的改革,推動了教育評估方法的更新。教育評估是高等教育活動中一個非常重要的方面。而建筑工程專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(論文)工作則是本科生培養(yǎng)中一個至關(guān)重要的環(huán)節(jié),做好本科生畢業(yè)設(shè)計(論文)評估工作,有助于改進建筑工程專業(yè)本科生的培養(yǎng)。遺憾的是,多年來對本科生畢業(yè)設(shè)計(論文)評估工作普遍重視不夠,或者雖然重視,卻僅僅停留在定性評價的階段,缺乏準確可靠的評價標準,所有這些都不同程度地影響了本科生畢業(yè)設(shè)計(論文)工作的質(zhì)量。在這種情況下,將計算機引人本科生畢業(yè)設(shè)計(論文)評估活動中來,可以大大改善這種狀況。計算機具有存儲量大、可連續(xù)工作等特點,而且利用計算機處理評估材料,獲得評估結(jié)果,具有速度快、效率高、結(jié)果可靠的特點,只要指標體系建立合理,計算機能不受任何人為因素的干擾,提供給教學(xué)管理人員實事求是的結(jié)果,成為他們工作中得力的助手。為此,我們開發(fā)研制了建筑工程專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(論文)計算機輔助評估預(yù)測系統(tǒng)(以下簡稱評估預(yù)測系統(tǒng))。
二、評估預(yù)測系統(tǒng)的開發(fā)研制
(一)基本原理與方法
如何實現(xiàn)評估過程從定性到定量的轉(zhuǎn)變,是開發(fā)研制該系統(tǒng)的關(guān)鍵所在。我們依據(jù)高等教育評估的原理,采用模糊綜合評價的基本原理和方法,給出了建筑工程專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(論文)評估的量化模型,具體步驟如下:
1.建立畢業(yè)設(shè)計(論文)評估指標體系。一級指標分為教師、學(xué)生、選題、客觀條件四個方面。各方面再細分則為二級指標,如:教師方面分為準備工作、課堂講授、出勤率、答疑情況、教學(xué)方式、教師職稱等六個方面;學(xué)生方面分為學(xué)習(xí)態(tài)度、平時成績、計算書完成情況、圖紙完成情況、創(chuàng)新情況、譯文完成情況等六個方面;選題方面分為結(jié)構(gòu)類型、課題新穎程度、計算機應(yīng)用合理程度、題目性質(zhì)、外文資料、創(chuàng)新性等六個方面;客觀條件分為設(shè)計教室、繪圖儀器及圖板、機房及出圖設(shè)施、每位教師指導(dǎo)學(xué)生人數(shù)等四個方面。
2. 設(shè)立評價等級V,V=1好(VI),較好(V2),—般(V3),較差(V4)|。
3. 構(gòu)造單因素評判矩陣R,
其中,R中每一個元素rij表示第i個評價因素對第j個評價等級的隸屬度。
4. 設(shè)立各評價因素權(quán)重集A,例:一級指標權(quán)重集八=(0_35,0.35,0.15,0_15),八的取值可根據(jù)經(jīng)驗,并依據(jù)以往各屆畢業(yè)設(shè)計(論文)評估結(jié)果經(jīng)反復(fù)試算確定。
5.計算綜合評判矩陣
6.對各級指標體系重復(fù)步驟
7.計算測評結(jié)果
求得最終評判矩陣B該量化模型針對畢業(yè)生總體進行評估,評價畢業(yè)生的綜合質(zhì)量,改變了過去僅片面地對個人進行評估的狀況。
(二)評估預(yù)測系統(tǒng)的計算機開發(fā)語言
系統(tǒng)采用流行的Windows人機交互式界面,力爭做到界面友好,操作方便。根據(jù)本系統(tǒng)的特點和具體要求,我們選用了Windows環(huán)境下的VisualBasic5.0可視化編程語言開發(fā)本系統(tǒng)。VisualBasic5.0是微軟公司開發(fā)的功能十分強大而又簡單易用的可視化編程環(huán)境,編程速度快,界面質(zhì)量高,是編寫Windows應(yīng)用程序的最佳選擇。使用VisualBa?sic語言開發(fā)本系統(tǒng)充分體現(xiàn)了本系統(tǒng)處理數(shù)據(jù)、信息快捷方便的特點。
(三)評估預(yù)測系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)
在Windows操作系統(tǒng)下安裝本系統(tǒng)后,啟動系統(tǒng),進人主菜單,依據(jù)界面提示您就可以輕松完成評估工作,系統(tǒng)主框圖如下:
三、評估預(yù)測系統(tǒng)的優(yōu)點
1. 量化評估,提前預(yù)測,動態(tài)管理。該計算機輔助評估預(yù)測系統(tǒng)能夠?qū)Ξ厴I(yè)設(shè)計(論文)工作方案可能取得的效果進行預(yù)測。教學(xué)管理人員只要依據(jù)該系統(tǒng)的提示輸人各項有關(guān)畢業(yè)設(shè)計(論文)工作方案的參數(shù),系統(tǒng)隨即能計算出畢業(yè)設(shè)計(論文)工作的成績,從而對各項工作方案的結(jié)果作出預(yù)測。通過反復(fù)改變參數(shù)——計算成績,教學(xué)管理人員就能夠發(fā)現(xiàn)各種方案的優(yōu)缺點,即哪一項安排對畢業(yè)設(shè)計(論文)工作是有利的,如果實施下去會取得好的工作效果;哪一項安排對畢業(yè)設(shè)計(論文)工作是不利的,實施下去必將導(dǎo)致畢業(yè)設(shè)計(論文)工作成績下滑。這種預(yù)測如果安排在畢業(yè)設(shè)計(論文)工作開始之前,管理者就能有效地對畢業(yè)設(shè)計(論文)方案進行調(diào)整,從而獲得滿意的效果。我們將99屆與往屆的工作方案作了一下比較,發(fā)現(xiàn)由于老教授退休較多,本次畢業(yè)設(shè)計年輕教師比例上升,但年輕教師職稱偏低,講師居多,教授、副教授比例嚴重下降,用該系統(tǒng)初步預(yù)測發(fā)現(xiàn)畢業(yè)設(shè)計整體質(zhì)量將要下滑。根據(jù)這個信息,系學(xué)術(shù)委員會馬上采取措施,對年輕教師提出更高要求:指導(dǎo)教師中講師一級必須具有碩士學(xué)歷,且應(yīng)有一定的工程實踐經(jīng)驗,在課題選擇及指導(dǎo)上必須具有較強的創(chuàng)新性,最后經(jīng)系學(xué)術(shù)委員會嚴格審查后方可上崗。再用本系統(tǒng)預(yù)測后發(fā)現(xiàn),畢業(yè)設(shè)計(論文)工作最終得分并未降低,反而稍有提高。目前,99屆畢業(yè)設(shè)計(論文)工作已經(jīng)結(jié)束,最終得分的確較98屆有所提高,與系統(tǒng)預(yù)測結(jié)果吻合較好。
2. 有效監(jiān)督,對癥下藥。畢業(yè)設(shè)計(論文)工作進行到中期時,系里為了加強對畢業(yè)設(shè)計(論文)工作的監(jiān)督管理,一般要求安排一次中期檢查。該檢查能發(fā)現(xiàn)一些問題,但對這些問題造成的結(jié)果卻很難預(yù)知。這樣的話,發(fā)現(xiàn)缺點往往不能及時糾正,任其發(fā)展下去必將導(dǎo)致不良后果。這時,如果用該計算機輔助評估預(yù)測系統(tǒng)進行一下“中期評估”,各種問題可能導(dǎo)致的結(jié)果將一覽無遺,且該系統(tǒng)會幫助教學(xué)管理人員清楚地發(fā)現(xiàn)各種導(dǎo)致畢業(yè)設(shè)計(論文)工作成績偏低的原因,從而有針對性地,高效率地對缺點進行糾正,對優(yōu)點給予肯定,保證畢業(yè)設(shè)計(論文)工作順利進行,最終取得優(yōu)異成績。例如,99屆某老師所帶設(shè)計組,由于指導(dǎo)教師出勤率過低,中期檢查時系統(tǒng)評估預(yù)測該設(shè)計小組成績偏低,系領(lǐng)導(dǎo)馬上對指導(dǎo)教師進行了批評教育。由于糾正及時,最終這個小組成績達到了總體平均成績。
3.總結(jié)校核,公平合理。畢業(yè)設(shè)計(論文)工作結(jié)束后,系里要對指導(dǎo)教師、學(xué)生的工作學(xué)習(xí)成績進行評定。由于諸多非客觀因素的影響,結(jié)果往往難以做到公平合理。此時借助該系統(tǒng)對畢業(yè)設(shè)計(論文)工作的成績進行校核評估,可使畢業(yè)設(shè)計(論文)成績評定1:作更加公平合理。該軟件是“誠實的檢查官”,只要輸入的各項參數(shù)正確,系統(tǒng)將實事求是地予以評分,這就摒棄了人為因素的干擾。
篇2
專業(yè)名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務(wù)費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數(shù)據(jù)庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4798 設(shè)計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4800 三維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4803 服裝制作基礎(chǔ) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4804 服裝造型設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4805 創(chuàng)意服裝設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務(wù)談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(shù)(??疲?4317 航海綜合訓(xùn)練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(shù)(??疲?4316 船舶動力裝置(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(shù)(??疲?4318 輪機綜合訓(xùn)練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業(yè)管理(本) 4322 物業(yè)管理實務(wù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業(yè)管理(本) 4323 物業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業(yè)管理(本) 4216 工商企業(yè)管理(市場營銷)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(本) 4540 會計畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿(mào)易(本) 4538 國際貿(mào)易畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4208 形態(tài)構(gòu)成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4209 數(shù)字攝影技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4210 數(shù)字影像制作技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4211 電腦藝術(shù)設(shè)計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4212 電腦動畫(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4213 影像與剪輯技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4214 數(shù)字影視合成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4215 數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4178 計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4192 生物工程專業(yè)實驗 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4193 生物技術(shù)(分析檢測)畢業(yè)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4987 微生物學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國際貿(mào)易(本) 4191 國際貿(mào)易(國際商務(wù))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場經(jīng)濟法)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4184 英語(經(jīng)貿(mào)英語)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(本) 4188 英語(國際貿(mào)易)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4167 交互媒體設(shè)計與應(yīng)用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4168 網(wǎng)絡(luò)新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4169 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4172 英語(商貿(mào))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4165 水污染控制工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4166 環(huán)境工程(環(huán)境生物治理)畢業(yè)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4174 計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4969 分析化學(xué)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4994 有機化學(xué)(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4170 生物技術(shù)(生物制藥方向)專業(yè)實驗 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4171 生物技術(shù)(生物制藥方向)畢業(yè)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4173 計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4987 微生物學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
289 漢語言文學(xué)(本) 4158 漢語言文學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4156 英語(國際商務(wù)英語)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
291 英語(本) 4741 電子商務(wù)概論(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘書學(xué)(本) 4550 秘書學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
295 國際貿(mào)易(本) 4538 國際貿(mào)易畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
296 會計(本) 4157 會計畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企業(yè)管理(本) 4537 工商企業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4729 烹飪工藝學(xué)(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4730 烹飪原料學(xué)(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4731 餐飲服務(wù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4552 藥學(xué)畢業(yè)實習(xí)(論文) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4632 生物化學(xué)及生物化學(xué)技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4633 植物化學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4634 藥劑學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4635 藥物分析(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
337 飯店管理(專) 4627 飯店管理專業(yè)畢業(yè)實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(xué)(專) 4521 生理學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(xué)(專) 4629 藥理學(xué)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(xué)(專) 4630 病理學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(xué)(專) 4636 生物化學(xué)(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(xué)(專) 4637 護理臨床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4542 綜合作業(yè)(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4573 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4581 電工技術(shù)基礎(chǔ)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4582 電子技術(shù)基礎(chǔ)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4583 機械制圖(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4584 機械制造(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4585 微型計算機原理與接口技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4587 高級語言程序設(shè)計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4588 管理信息系統(tǒng)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4589 計算機應(yīng)用技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4590 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4648 計算機信息處理綜合作業(yè) 6月17-18日 ¥40.00
344 物流管理(專) 4865 物流信息技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
347 勞動和社會保障(專) 4782 勞動和社會保險業(yè)務(wù)案例分析 6月17-18日 ¥40.00
365 現(xiàn)代企業(yè)管理(本) 4902 現(xiàn)代企業(yè)管理信息系統(tǒng)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現(xiàn)代企業(yè)管理(本) 4903 企業(yè)管理咨詢與診斷(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現(xiàn)代企業(yè)管理(本) 4904 現(xiàn)代企業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
